Sede Legale e Amministrativa: Via Ponterosso, 43 - 25012 Calvisano (BS) - Tel. 030 9035974
Partita IVA: 01740730989 - PEC: ilquadrifogliofiorito@pec.confcooperative.it - Email: quadrifogliofiorito@soleur.org
In riferimento alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
CONTRIBUTI PUBBLICI
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
22/03/2023 | € 18.164,00 | COMUNE DI MONTICHIARI | CONTRIBUTO F.S.R. |
INCARICHI RETRIBUITI
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
ANNO 2023 | € 5.822,28 | COMUNE DI LENO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 9.520,80 | COMUNE DI ACQUAFREDDA | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 19.044,30 | COMUNE DI CALCINATO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 33.934,57 | COMUNE DI GHEDI | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 36.004,30 | COMUNE DI MONTICHIARI | C.S.E. - S.F.A. - D.D.N.* |
ANNO 2023 | € 34.331,70 | COMUNE DI CALVISANO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 4.3834,59 | COMUNE DI MANERBIO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 5.094,44 | COMUNE DI GOTTOLENGO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 52.583,50 | COMUNE DI CARPENEDOLO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 3.920,86 | COMUNE DI OFFLAGA | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 13.002,36 | COMUNE DI BAGNOLO MELLA | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 1.353,69 | COMUNE DI PRALBOINO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 8.929,00 | COMUNE DI REMEDELLO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 3.817,61 | COMUNE DI BORGO S. GIACOMO | C.S.E.* |
ANNO 2023 | € 3.281,02 | COMUNITA' DELLA PIANURA BS | D.D.N,* |
ANNO 2023 | € 43.921,42 | AZ. TERRITORIALE SERVIZI PERSONA | D.D.N.* |
* C.S.E. - Centro Socio Educativo S.F.A. - Servizio di Formazione all'Autonomia D.D.N. - Dopo Di Noi |